Top Scoreurs |
| 1 | Marc Salyers | Roanne | 22.3 |
| 2 | Sean Colson | Hyeres-T. | 20.7 |
| 3 | Joe Bunn | Gravelines-D. | 19.7 |
| 4 | Brion Rush | Roanne | 19.6 |
| 5 | Tony Williams | Hyeres-T. | 17.4 |
| 6 | Jimmal Ball | Vichy | 17.4 |
| 7 | John Cox | Le Havre | 17.3 |
| 8 | Tony Skinn | Clermont | 17.0 |
| 9 | Ricardo Greer | Nancy | 16.2 |
| 10 | Maleye Ndoye | Dijon | 16.1 |
Marc Salyers confirme sa domination dans cette catégorie statistique. Le leader de la Chorale possède une petite avance sur le meneur du HTV et sur Joe Bunn qui tire son épingle du jeu malgré le mauvais parcours du BCM jusque là.
Top Rebondeurs |
| 1 | Vincent Masingue | Hyeres-T. | 10.3 |
| 2 | Tony Williams | Hyeres-T. | 8.7 |
| 3 | Dounia Issa | Vichy | 8.7 |
| 4 | Cyril Julian | Nancy | 8.4 |
| 5 | Sam Clancy | Le Mans | 8.2 |
| 6 | Claude Marquis | Cholet | 7.9 |
| 7 | Damir Krupalija | Dijon | 7.9 |
| 8 | Joe Bunn | Gravelines-D. | 7.5 |
| 9 | Zach Moss | Vichy | 7.2 |
| 10 | Marc Salyers | Roanne | 7.0 |
Classement toujours dominé par la doublette du HTV et assez nettement par Vincent Masingue. Dounia Issa, la révélation vichyssoise talonne Tony Williams.
Top Passeurs |
| 1 | Sean Colson | Hyeres-Toulon | 8.6 |
| 2 | Maxiliano Stanic | Pau-O. | 8.1 |
| 3 | T.J. Thompson | Le Havre | 7.3 |
| 4 | Jerry Johnson | Clermont | 5.4 |
| 5 | Jurica Golemac | Paris-L. | 5.3 |
| 6 | Shawnta Rogers | Chalon | 5.1 |
| 7 | Aymeric Jeanneau | Lyon-V. | 5.0 |
| 8 | Ricardo Greer | Nancy | 4.8 |
| 9 | Branko Milisavljevic | Paris-L. | 4.6 |
| 10 | Marc-Antoine Pellin | Roanne | 4.3 |
Sean Colson, encore et toujours en tête de ce classement, il devance de peu Maximiliano Stanic le meneur palois et d’un peu plus TJ Thompson. Les autres derrières sont à la traîne. Belle 5ème place de Jurica Golemac, l’intérieur parisien.
Top Intercepteurs |
| 1 | Eddie Basden | Cholet | 2.8 |
| 2 | Anthony Dobbins | Cholet | 2.7 |
| 3 | Jimmal Ball | Vichy | 2.4 |
| 4 | Je’Kel Foster | Paris-L. | 2.3 |
| 5 | Marc-Antoine Pellin | Roanne | 2.3 |
| 6 | Maxiliano Stanic | Pau-O. | 2.1 |
| 7 | Robert Conley | Lyon-V. | 2.0 |
| 8 | Jermaine Guice | Chalon | 1.9 |
| 9 | Vincent Grier | Gravelines-D. | 1.9 |
| 10 | Benjamin Dewar | Orléans | 1.9 |
Tony Dobbins cède son fauteuil de leader à... Son nouveau coéquipier Eddie Basden ! Joli coup double des choletais, l’équipe des Mauges est celle qui intercepte le plus en Pro A cette saison, à noter aussi que Nando De Colo se retrouve aux portes de ce Top 10 avec 1,8ints par rencontre.
Top Contreurs |
| 1 | Dounia Issa | Vichy | 2.2 |
| 2 | Cyril Akpomedah | Paris-L. | 1.7 |
| 3 | Michael Bauer | Nancy | 1.6 |
| 4 | Taj Gray | Paris-L. | 1.6 |
| 5 | Pape Badiane | Roanne | 1.5 |
| 6 | David Simon | Dijon | 1.4 |
| 7 | Sam Clancy | Le Mans | 1.3 |
| 8 | Ali Traore | Le Havre | 1.3 |
| 9 | John Ford | Chalon | 1.2 |
| 10 | Rob Lewin | Strasbourg | 1.1 |
Dounia Issa, l’intérieur de Vichy domine toujours cette rubrique statistique. Belle remontée de Michael Bauer, le nancéen n’est pas le joueur le plus régulier qui soit mais quand il fait un gros match, il ne le fait pas à moitiée.
Top Fautes Provoquées |
| 1 | Marc Salyers | Roanne | 5.5 |
| 2 | Damir Krupalija | Dijon | 5.0 |
| 3 | Joe Bunn | Gravelines-D. | 4.7 |
| 4 | Tony Williams | Hyeres-T. | 4.5 |
| 5 | John Ford | Chalon | 4.3 |
| 6 | Robert Conley | Lyon-V. | 4.3 |
| 7 | Jerry Johnson | Clermont | 4.3 |
| 8 | Chevon Troutman | Lyon-V. | 4.1 |
| 9 | Steed Tchicamboud | Cholet | 4.0 |
| 10 | Taj Gray | Paris-L. | 4.0 |
Marc Salyers n’est pas le meilleur scoreur de Pro A pour rien. En plus de tirer longue distance, il attaque le cercle et ses adversaires ont souvent recours aux moyens du bord pour le stopper...
Top Evaluations |
| 1 | Marc Salyers | Roanne | 20.8 |
| 2 | Tony Williams | Hyeres-T. | 20.4 |
| 3 | Joe Bunn | Gravelines-D. | 20.0 |
| 4 | Sean Colson | Hyeres-T. | 19.2 |
| 5 | Ricardo Greer | Nancy | 18.2 |
| 6 | Cyril Julian | Nancy | 18.0 |
| 7 | John Ford | Chalon | 18.0 |
| 8 | Lamayn Wilson | Lyon-V. | 17.0 |
| 9 | Anthony Dobbins | Cholet | 16.9 |
| 10 | Brion Rush | Roanne | 16.5 |
c’est assez logiquement que Marc Salyers conserve son leadership là aussi même si mes écarts avec Tony Williams et Joe Bunn se resserrent.