
| |
28ème journée Pro A
dimanche
8 avril 2007 par Nicolas Cunier
|
| Rang | Club | Points |
| 1 | Nancy | 48 |
| 2 | Chalon | 47 |
| - | Roanne | 47 |
| 4 | Strasbourg +1 | 47 |
| 5 | ASVEL +1 | 45 |
| 6 | Le Mans | 44 |
| - | Pau-Orthez | 44 |
| 8 | Orléans | 43 |
| - | Cholet | 43 |
| - | Dijon | 43 |
| - | Le Havre | 43 |
| 12 | Gravelines | 42 |
| 13 | Paris | 40 |
| 14 | Clermont | 39 |
| 15 | H-Toulon | 38 |
| - | Besançon | 38 |
| 17 | Bourg | 35 |
| 18 | Reims | 33 |
|
|
 |
|
|
|
|
| Preview Pro A - 20ème journée
|
| par Nicolas Cunier |
28 février 2008
[Lire
l'article] |
|
|
|
 |
|
|
|
Document sans titre
|