
| |
26ème journée Pro A
jeudi
29 mars 2007 par Nicolas Cunier
|
| Rang | Club | Points |
| 1 | Nancy | 45 |
| 2 | Roanne | 44 |
| - | Chalon | 44 |
| 4 | Strasbourg | 43 |
| 5 | Orléans | 41 |
| - | Le Mans | 41 |
| 7 | Pau-Orthez | 40 |
| - | Cholet | 40 |
| - | ASVEL | 40 |
| 10 | Gravelines | 39 |
| - | Dijon | 39 |
| - | Le Havre | 39 |
| 13 | Paris | 38 |
| 14 | Clermont | 36 |
| - | H-Toulon | 36 |
| 16 | Besançon | 34 |
| 17 | Bourg | 32 |
| 18 | Reims | 31 |
|
|
 |
|
|
|
|
| Preview Pro A - 20ème journée
|
| par Nicolas Cunier |
28 février 2008
[Lire
l'article] |
|
|
|
 |
|
|
|
Document sans titre
|